| d | 110 |
| D | 240 |
| B | 80 |
| 動態(tài) C | 950 |
| 靜態(tài) Co | 1120 |
| 疲勞負荷極限 Pu |
100 |
| 質(zhì)量 | 18.4 |
| 參考轉速 | 2000 |
| 極限轉速 | 2800 |
| 圓柱孔 | *22322E |
| 圓錐孔 | *22322EK |
| d | 110 |
| d2 ~ |
143 |
| D1 ~ |
204 |
| b | 13.9 |
| k | 7.5 |
| r1,2 最小 |
3 |
| da 最小 |
124 |
| Da 最大 |
226 |
| ra 最大 |
2.5 |
| e | 0.33 |
| Y1 | 2 |
| Y2 | 3 |
| Y0 | 2 |
移動端
微信公眾號