| 型號(hào) | 30234.A |
| 可互換型號(hào) 按照ISO355 | T4GB170 |
| 質(zhì)量 m ≈kg | 19.2 |
| d | 170 |
| D | 310 |
| B | 52 |
| C | 43 |
| T | 57 |
| r1, r2 min. | 5 |
| r3, r4 min. | 4 |
| a ≈ | 60 |
| d1 ≈ | 233 |
| da max. | 203 |
| db min. | 188 |
| Da min. | 269 |
| Da max. | 292 |
| Db min. | 288 |
| Ca min. | 8 |
| Cb min. | 14 |
| ra max. | 5 |
| rb max. | 4 |
| 動(dòng)載荷 Cr N | 590000 |
| 靜載荷 Cor N | 810000 |
| e | 0.44 |
| Y | 1.38 |
| Y0 | 0.76 |
| Cur N | 89000 |
| nG min–1 | 2240 |
| nB min–1 | 1590 |
移動(dòng)端
微信公眾號(hào)